Datos Estadísticos:
Los datos estadísticos es la información que se obtiene de la observación del fenómeno que estamos estudiando (ó a estudiar), el cual se lleva a cabo a las personas, animales, objetos entre otros.
|
Tabla:
Se utiliza para recolectar la información, donde se recogen los datos de uno a uno y se clasifican y ordenan.
Ejemplo 1
| ||||||||||
En la Revista Medellín llevo acabo una encuesta a sus lectores y propone el siguiente cuestionario.
| ||||||||||
1. ¿sobre qué aspectos de los medios de transportes le gustaría conocer más a fondo?.
| ||||||||||
2. ¿Cuántas páginas de información le gustaría que le habláramos del tema?
|
1 | 2 | 3 | 4 |
La respuesta de los lectores a la primera pregunta fue.
Historia | Cultura | Historia | Cultura | Costos |
Accidentes | Vías | Paros | Sobre Cupo | Circulación |
Vías | Cultura | Paros | Costos | Vías |
Paros | Circulación | Historia | Cultura | Costos |
Historia | Paros | Circulación | Sobre Cupo | Cultura |
Circulación | Costos | Historia | Accidentes | Vías |
Sobre Cupo | Cultura | Vías | Costo | Sobre Cupo |
Para realizar el Conteo de los datos se utiliza una tabla, donde cada línea es igual a un dado.
Variable | Conteo | Total |
---|---|---|
Accidentes | // | 2 |
Circulación | //// | 4 |
Costo | ///// | 5 |
Cultura | ///// / | 6 |
Historia | ///// | 5 |
paros | //// | 4 |
Sobre Cupos | //// | 4 |
Vías | ///// | 5 |
La respuesta de los lectores a la segunda pregunta fue.
2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Se realizó el Conteo de los datos sobre las páginas de información en una tabla.
Cantidad de Páginas(Variable) | Conteo | Total |
---|---|---|
1 | ///// | 5 |
2 | ///// ///// / | 11 |
3 | ///// ///// // | 12 |
4 | ///// // | 7 |
Ejemplo 2
|
Se realiza una encuesta sobre los buscadores más utilizados en internet, la cual arroja la siguiente información.
|
yahoo | Terra | Altavista | Msn | ||
Altavista | Terra | Terra | Terra | ||
Yahoo | Yahoo | Terra | Msn | Yahoo | |
Yahoo | Msn | ||||
Yahoo | Altavista | Altavista | Yahoo | ||
Altavista | Yahoo | Yahoo |
Se realizó el Conteo de los datos sobre los buscadores por internet más utilizados.
Buscadores por Internet(Variable) | Conteo | Total |
---|---|---|
///// ///// //// | 14 | |
Yahoo | ///// //// | 9 |
Terra | ///// | 5 |
Altavista | ///// | 5 |
Msn | /// | 3 |
Ejemplo 3
|
En una fábrica de motocicletas se obtuvo la siguiente producción durante los 25 días de trabajo de un mes.
|
|
Se realizó el Conteo de los datos sobre la producción de motocicletas, en los 25 días del mes de trabajo (Nota: Recuerde ordenar los datos de Mayor a Menor).
Producción de Motocicletas(Variable) | Conteo | Total |
---|---|---|
160 | /// | 3 |
157 | / | 1 |
155 | /// | 3 |
152 | ///// | 5 |
150 | / | 1 |
149 | / | 1 |
148 | //// | 4 |
147 | / | 1 |
146 | // | 2 |
141 | / | 1 |
140 | /// | 3 |
Autor: Uriel Solano
Institución Educativa: Escuela Normal Superior del Bajo Cauca
Variables Estadísticas | Frecuencia Absoluta y Relativa |